♥  ОШ "Никола Тесла" Винча ♥  
Распоред израде писмених задатака у другом полугодишту 2020/21. године:
V-VIII разред
| Предмет | Радна недеља | |
| Календар | ||
| Српски језик | 24. | 32. | 
| Математика | 25. | 34. | 
| Енглески језик | 29. и 30. | / | 
| Француски језик | 27. и 28. | / | 
Распоред израде писмених вежби и контролних задатака у другом полугодишту 2020/21. године: V-VIII разред
| Предмет | Разред | Радна недеља | |
| Календар | |||
| Српски јез. | V- VIII | 19. и 26. | / | 
| Математика | V-VIII | 20. и 21. | / | 
| Енглески јез. | V-VIII | / | / | 
| Француски јез. | V-VIII | / | / | 
| Географија | V-VIII | 22. и 23. | 28. и 29. | 
| Историја | V-VIII | 23. и 24. | 30. и 31. | 
| Биологија | V-VIII | 21. и 22. | 34. и 35. | 
| Физика | VI-VIII | 18. и 19. | 31. и 32. | 
| Хемија | VII-VIII | 26. и 27. | / | 
Директор школе
Драгољуб Гачић
| Месец / Предмет | Српски језик | Математика | Природа и друштво | |
| Јануар | 29.1. - диктат | 20.1. – писање и читање бројева до 10; сабирање одузимање бројева до 10 | 5.недеља – сналажење у времену; | |
| Фебруар | 25.2. Својства сабирања и одузимања, одређивање непознатог броја | 4.недеља – човек и материјали; | ||
| Март | 
 23.03. – диктат; 
 | 16.03. – бројеви друге десетице; парни и непарни бројеви; | 4. недеља–нежива природа; | |
| Април | 06.04. – правописна правила; 27. 04. – читање и писање научених писаних слова | 08.04. – сабирање и одузимање бројева до 20; 22.04. – сабирање и одузимање десетица, упоређивање бројева прве стотине, | усмена провера | |
| Мај | 21.05. – разумевање прочитаног; 31.05. – писмено изражавање; | 04.6. – сабирање и одузимање бројева до 100; | 4.недеља –човек – део природе; | |
| 14.06. – новац и мерење дужине; 21.06. – годишња провера остварености ОС; | ||||
| Јун | 18.06. – годишња провера остварености ОС; | 1. недеља – годишња провера остварености ОС; | 
| 
 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ | 
 РЕДНИ БРОЈ РАДНЕ НЕДЕЉЕ | 
 РЕДНИ БРОЈ ЧАСА | 
 САДРЖАЈ 
 | 
| 
 
 
 
 
 СРПСКИ ЈЕЗИК | 26. | 117. | Именице, придеви, бројеви | 
| 28. | 123. | Писана слова латинице | |
| 30. | 134. | Глаголи-прошло,садашње,будуће време | |
| 34. | 151. | Читамо и пишемо писаним словима латинице | |
| 39. | 173. | Годишњи тест | |
| 
 
 
 
 МАТЕМАТИКА | 18. | 80. | Множење0,1,2,3,4,5 и 10 | 
| 24. | 109. | Редослед рачунских операција | |
| 28. | 134. | Дељење | |
| 33. | 150. | Одређивање непознатог броја | |
| 35. | 157. | Редослед рачунских радњи. Разломци | |
| 36. | 163. | Геометрија | |
| 38. | 169. | Мере за време | |
| 39. | 178. | Годишња провера | |
| 
 СВЕТ ОКО НАС | 24. | 45. | Да проверим знање (Како се сналазимо у простору. Кретање) | 
| 33. | 59. | Да проверим знање (Биљке и животиње) | |
| 37. | 64. | Да проверим знање (Нежива природа. Улога човека у очувању природе) | |
| 39. | 71. | Годишња провера | 
| СРПСКИ ЈЕЗИК | ||||
| Редни бр. недеље | Редни бр. часа | Облик провере знања | 
 Наставна тема/област | |
| 21. | 95. | Контролни задатак | Глаголи | 
 
 ЈЕЗИК | 
| 
 24. | 
 108. | 
 Диктат | 
 Употреба великог слова | |
| 29. | 135. | Контролни задатак | Врсте речи | |
| 35. | 164. | Диктат | Правописна правила | |
| 36. | 170. | 
 
 Контролни задатак | Научили смо из граматике | |
| 37. | 175. | Научили смо из књижевности | КЊИЖЕВНОСТ | |
| МАТЕМАТИКА | ||||
| Редни бр. недеље | Редни бр. часа | Облик провере знања | 
 Наставна тема/област | |
| 17. | 78. | 
 
 
 
 Контролни задатак | Множење и дељење троцифреног броја једноцифреним | БРОЈЕВИ 
 | 
| 19. | 87. | Праве и углови | ГЕОМЕТРИЈА | |
| 23. | 102. | Сабирање и одузимање до 1000 | 
 БРОЈЕВИ | |
| 25. | 113. | Једначине и неједначине | ||
| 28. | 128. | Множење и дељење једноцифреним бројем | ||
| 30. | 141. | Једначине и редослед рачунских операција | ||
| 34. | 160. | Правоугаоник, квадрат, троугао | ГЕОМЕТРИЈА | |
| 37. | 172. | Мерење и мере | МЕРЕЊЕ И МЕРЕ | |
| 38. | 178. | Разломци | БРОЈЕВИ | |
| ПРИРОДА И ДРУШТВО | ||||
| Редни бр. недеље | Редни бр. часа | Облик провере знања | 
 Наставна тема/област | |
| 
 23. | 
 43. | 
 
 Контролни задатак | Вода, ваздух, материјали | 
 МАТЕРИЈАЛИ | 
| 29. | 54. | Кретање, светлост и звук | КРЕТАЊЕ | |
| 38. | 71. | Животне заједнице | ПРИРОДА,ЧОВЕК, ДРУШТВО | |
| 
 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ | 
 РЕДНИ БРОЈ РАДНЕ НЕДЕЉЕ | 
 РЕДНИ БРОЈ ЧАСА | 
 САДРЖАЈ 
 | 
| 
 
 
 
 
 СРПСКИ ЈЕЗИК | 22. | 84. | Глаголи | 
| 28. | 117. | Трећи писмени задатак | |
| 30. | 127. | Променљиве и непроменљиве врсте речи | |
| 34. | 144. | Правопис | |
| 36. | 155. | Четврти писмени задатак | |
| 37. | 157. | Наглашене и ненаглашене речи | |
| 40. | 172. | Научили смо из правописа | |
| 41. | 176. | Проверавамо своје знање из правописа | |
| 
 
 
 
 МАТЕМАТИКА | 22. | 80. | Неједначине са сабирањем | 
| 27. | 96. | Површина квадра и коцке | |
| 31. | 131. | Множење и дењеље у скупу N | |
| 32. | 138. | Трећи писмени задатак | |
| 36. | 157. | Математички изрази, Редослед рачунских операција | |
| 39. | 174. | Четврти писмени задатак | |
| 
 ПРИРОДА И 
 ДРУШТВО | 22. | 35. | Природна богатства и делатности људи у Србији | 
| 27. | 46. | Кретање и природне појаве | |
| 31. | 54. | Смеше, раствори и материјали | |
| 36. | 64. | Србија од средњег века до устанка | |
| 40. | 72. | Други светски рат и послератна Југославија |