♥ ОШ "Никола Тесла" Винча ♥
ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА НА НАСТАВНИКЕ
Предмет | Презиме и име наставника | Разреди и одељења |
Српски језик | Наташа Миодраговић | 5-5.7-1и9.8-2и4. |
Слободанка Чокеша | 5-1,и3. 6-2и10 | |
Марина Попађиноски | 5-9.6-4и 6.7-5, 8-6. | |
Катарина Јовановић | 5-7и8 7-7,8и12 . | |
Оливера Кличковић | 5-11. 6-11.7-11. 8-10и11. | |
Сузана Дојчиновић | 5-4и6.8-1и3.. | |
Силвана Христов | 5-2и10.8-9.7-3. | |
Богдан Јукић | 6-5,.7-2,4и10.8-5. | |
Татјана Арсић | 6-1,3и9.7-6.8-12. | |
Маја Исаеска | 5-12и13. 6-8 8-8 | |
Јована Марковић | 6-7. 7-12. 8-7 | |
Француски језик |
Марина Лукић Марјановић | 5-9.6-1,3,и 5.7-2,4и6.8-9и12. |
Милица Кљештан | 5-5и11.6-2,4и11.7-5и11.8-4и11. | |
Милица Крсмановић |
5-2,4,6и10.6-9.7-10.8-1,3и5. | |
Данијела Миликић | 5-1и3.6-6и10.7-1,3и9.8-2,6и10. | |
Јелена Суботић |
5-7,8,12и13.6-7и8, 7-7,8и12.8-7и8. | |
Ликовна култура | Татјана Илић | 5-7,8,12и13.6-2,4,6,7,8и10. 7-3,7,8,12 8-7и8. |
Дражена Трајковић |
5-1,3,5,9и11.6-11.7-1,5,9, и11.8-2,4,6,10и11. | |
Тања Николић |
5-2,4,6и10.6-1,3,5и9.7-2,4,6и10.8-1,3,5,и12. | |
Музичка култура | Јасминка Мирковић | 5-,7,8,10,12и13.6-5,7и8.7-7,8и12.8-3,7,8и12. |
Ружица Миљковић | 5-2,4,5и6.6-1,3,4,9и10.7-2,4,5и6.8-1,5и9 | |
Невена Ђукановић | 5-1,3,5,9и11.6-2,6и11.7-1,3,9,10и11.8-2,4,6,10и11. | |
Историја |
Милена Тејић |
5-3,5,7,8,12и13.6-7и8.7-7,8и12.8-7и8. |
Бранислав Живковић | 6-4и10. 7-2,3,4и5.8-1,4,9и12 | |
Драгана Мегла | 5-2,4,6и10.6-1,3,5и9.7-6и10.8-3и5. | |
Стела Бошњак | 5-1и11.6-2,6и11.7-1,9и11.8-2,10и11. | |
Мирјана Симић | 5-9. 8-6 | |
Географија | Дивна Баштовановић | 5-1,3,5и9.6-4и6.7-1,3и5.8-2,6и11. |
Јована Илић | 5-7и11.6-7,8 и11.7-7,8,11и12.8-7и8 | |
Мирјана Симић | 5-8,12и13 | |
Биљана Ђурђевић-Ковић | 5-6и10.6-2,9и10.7-4,6и9.8-3,4и10. | |
Далиборка Турајлић | 5-2и4.6-1,3и.7-2и10.8-1,5,9и12. | |
Математика | Весна Слијепчевић | 6-2,6и10.7-3.8-2и4. |
Борис Иветић | 5-3и5.6-4.7-5.8-6. | |
Марина Петковић | 5-1и9.7-1и9.8-10. | |
Ивана Живковић | 6-3,5и9.7-10, 8-1и12 | |
Драган Павловић | 5-2и6. 6-1 7-2,4и6. | |
Наташа Златановић | 5-4и10. 8-3,5и9. | |
Александра Борисов | 5-7и8.6-7и8.7-8и12 | |
Сузана Ристић | 5-11.6-11.7-11.8-7,8и11. | |
Светлана Јакшић | 5-12и13 7-7. | |
Физика | Маја Мартић | 6-3,5,7,8и9.7-7,8и12.8-7и8 |
Милица Симић | 6-1и11.7-2,4,6,10и11.8-1,3,5,9,11и12. | |
Татјана Војиновић | 6-2,4,6и10.7-1,3,5и9.8-2,4,6и10. | |
Биологија |
Славица Младеновић | 5-1и3.6-6и10.7-3,5и9.8-2,4и10. |
Јована Лајхнер | 5-7,8,12и13.6-7и8.7-7и8.8-7и8. | |
Ивана Живанчевић Вулетић | 5-5и6.6-1и3.7-1,2и4.8-1,3и6 | |
Ивана Јанковић | 5-4и9.6-2,4и5.7-6и10.8-5,9и12. | |
Сандра Бабић | 5-2,10и11.6-9и11.7-11и12.8-11. | |
Хемија | Божана Делибашић | 7-6,7,8,10и12. 8-1,3,5,7,8и9 |
Драгољуб Чупковић | 7-1,2,3,4,5и9.8-2,4,6и10. | |
Сандра Бабић | .7-11. 8-11,12 | |
Техника и технологија
|
Mладен Манојловић | 5-1и5. 6-4. 7-1,3,5и9 |
Дијана Лончар | 5-11 6-11 7-11 8-11, 5-12,13,5-7, 8-7,8, | |
Вера Трендафилоски | 5-3,5и9 6-2,4,6и10 8-2,4,6и10. | |
Зорица Радивојевић | 5-3и9.6-2,6и10.7-3,9. 8-2,4,6и10 | |
Милош Ђорић | 5-7и8.6-7и8.7-7и8.8-2,6,7и8. | |
Жарко Станковић | 5-2и10.6-1,3,5и9.7-2,4и10.8-9. | |
Милица Штрбац | 5-3,5и9.7-1,3,9и12.8-4,6и10. | |
Југослава Аћимовић | 5-7и8.6-2,7и8.7-7и8.8-2,7и8.. | |
Милош Ђорић | 7-7, 7-8, 7-12,6-8, 6-7, 5-8, | |
НН | 7-2,6и6.8-1,3и5. | |
Физичко васпитање | Сузана Момић | 5-2и4.6-1и3.7-2и4.8-9.... |
Станица Јанковић | 5-1и9 6-4и10.7-1и9.8-2.. (5-1-два часа) | |
Растко Гулан | 5-7и8.6-7и8.7-7и8.8-8. | |
Дубравка Косић | 5-6и10 6-5и9.7-6и10.8-1. | |
Александар Марковић | 5-12и13 7-12 8-3,5,7и12 | |
Слободан Животић | 5-1,3и5.6-2и6 7-3и5. 8-6 (5-1 и 6-2-један час) | |
Михаило Миловановић | 5-11.6-2и117-11.8-4,10и11 (6-2-два часа) | |
Енглески језик | Милена Ђендић | 1-11.2-11.3-2,6и11.4-11.6-1и5.8-1и9. |
Мирјана Личина | 1-6,9и10.2-3,9и10.3-4. 4-1,3и5. | |
Љубица Крстић | 3-5 5-6и10. 6-4и10. 7-6и10. 8-3,5и12 | |
Биљана Бранковић | 1-2и4. 2-1и5. 5-2и4. 6-3и9. 7-2и4 | |
Зорица Брцан | 1-7и8 2-7и8. 3-7,8и12. 4-7,8и12. 5-7 | |
Љиљана Николић | 5-8,12и13, 6-7и8 7-7,8и12 8-7и8. | |
Наташа Ђаниш | 1-1и5. 3-1,3и5 5-1и9.7-1и5..8-4и6. | |
Марија Ристић Животић | 4-2и6.5-5и11.6-11.7-3,9и11.8-2и11 | |
Бранка Мијовић | 1-3 2-2и4 3-9и10 4-4,9и10 5-3 8-10 | |
Саша Субота | 1-12,13 2-6 4-8 6-2и6 | |
Верска настава | Марица Лазукић | 1-11.2-11. 3-11.4-11.5-11.6-11.7-11.8-11. |
Бранислав Марјановић | 1-6,7,8,12и13. 2-6,7и8. 3-7,8и12. 4-6,7,8и12 5-7,8,12и13. 6-7и8. 7-7и8. 8-7и8 | |
Јелена Вишњић | 1-3и5.2-4.3-1,3и5.4-1,2,4и5.5-3,5и10.6-4,9и10.7-5,9и10.8-1,2и6. | |
Милена Новаковић | 1-1,9и10. 2-2,9и10. 3-9и10. 4-6,9и10. 5-1и9. 6-2и6 7-1,3и6 8-4,9и10 | |
Оливера Пешут | 1-2,4и6 2-1,3и5 3-2,4и6 4-3 5-2,4и6 6-1,3и5 7-2и4 8-3,5и12 | |
Грађанско васпитање | Мирјана Симић |
5-1,2,5,6,7,8и9.6-1,2,3,4,6,7и10.7-1,3,5,7,12 8-1,2,4,5,6,7,8,9и10. |
Стела Бошњак | 6-11. | |
Информати-ка и рачуна-рство | Томислав Теофиловић | 5-1,2,3,4,5,6,9и10. 6-4,6и10. 7-1,3,5,6и9. 8-2,4,6,10и12. |
Светлана Јакшић | 5-7,8,12и13. 6-7и8 7-7,8и12. 8-7и8. | |
Ивана Антић | 5-2,4,6,10и11.6-1,3,5,9и11.7-2,4,6,10и11и12.8-1,3,5,9,11и12 | |
Вера Шалипур | 5-1,3и5.6-2,4,6и10.7-1,3,5,9 .8-1,2,3,4,5,6,9и10 | |
Милош Ђорић | 5-7,8,12и13. 6-7и8.7-7,8и12. 8-7и8. | |
Медијска писменост | 5/12-Милена Тејић, 6/9-Милица Крсмановић | |
Животне вештине | 5/3-Слободанка Чокеша, 5/5-Слободан Животић, 5/10-Марина Лукић, 5/7-Зорица Брцан, 5/8-Катарина Јовановић, 5/13-Маја Исаеска, 6/1-Милена Ћендић, 6/3-Мирјана Личина, 6/2-Милица Кљештан, 6/6-Вера Трендафилоски, 6/10-Љубица Крстић, 6/8-Бранислав Маријановић | |
Цртање,сли-кање, вајање | 5/1, 5/9, 6/11-Дражена Трајковић, 5/2, 5/6, 6/5-Тања Николић, 6/4-Тања Илић | |
Филозофија са децом | 7/9-Милена Новаковић, 7/2-Оливера Пешут, 8/1-Бранислав Живковић, 8/2-Стела Бошњак | |
Планинарење | 7/1-Данијела Миликић, 7/3, 8/11-Михаило Миловановић, 7/5-Јелена Вишњић, 7/4, 7/10-Дубравка Косић, 7/6, 8/3-Сузана Момић, 7/7, 7/8-Растко Гулан, 7/12-Милош Ђорић, 7/11-Сандра Бабић, 8/5-Ружица Миљковић, 8/9-Ненад Бјелобаба, 8/12-Милица Штрбац, 8/4, 8/6-Станица Јанковић, 8/7, 8/8-Александар Марковић |