♥  ОШ "Никола Тесла" Винча ♥  
План контролних вежби и писмених задатака у другом полугодишту школске 2018/19.
ПЛАН КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ ЗА 1. РАЗРЕД
2. ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ
| 
 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ | 
 РЕДНИ БРОЈ РАДНЕ НЕДЕЉЕ | 
 РЕДНИ БРОЈ ЧАСА | 
 САДРЖАЈ 
 | 
 | 
| 
 
 СРПСКИ ЈЕЗИК | 23. | 105. | Писање (преписивање, диктат, самостално писање) | 
 | 
| 31. | 142. | Приче из Читанке | 
 | |
| 35. | 161. | Песме из Читанке | 
 | |
| 36. | 166. | Драмски текстови из Читанке | 
 | |
| 
 | ||||
| 
 
 
 
 МАТЕМАТИКА | 24. | 107. | Сабирање и одузимање до 10. Одређивање непознатог сабирка, умањиоца и умањеника | 
 | 
| 26. | 115. | Бројеви од 11 до 20. Десетице и јединице. Упоређивање бројева до 20 | 
 | |
| 30. | 136. | Сабирање и одузимање до 20 | 
 | |
| 32. | 145. | Линије | ||
| 34. | 155. | Упоређивање, сабирање и одузимање десетица | 
 | |
| 35. | 162. | Бројеви до 100. Упоређивање бројева до 100 | 
 | |
| 37. | 170. | Сабирање и одузимање бројева до 100 | 
 | |
| 38. | 179. | Годишња провера знања | 
 | |
| 
 
 ПРИРОДА И ДРУШТВО | 26. | 49. | Жива природа | |
| 31. | 59. | Нежива природа | ||
| 34. | 64. | Значај неживе природе за живу природу. Заштита природе 
 | ||
| 38. | 71. | Човек ради и ствара провера | ||
 
| 
 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ | 
 РЕДНИ БРОЈ РАДНЕ НЕДЕЉЕ | 
 РЕДНИ БРОЈ ЧАСА | 
 САДРЖАЈ 
 | 
 | 
| 
 
 СРПСКИ ЈЕЗИК | 23. | 105. | Писање (преписивање, диктат, самостално писање) | 
 | 
| 31. | 142. | Приче из Читанке | 
 | |
| 35. | 161. | Песме из Читанке | 
 | |
| 36. | 166. | Драмски текстови из Читанке | 
 | |
| 
 | ||||
| 
 
 
 
 МАТЕМАТИКА | 24. | 107. | Сабирање и одузимање до 10. Одређивање непознатог сабирка, умањиоца и умањеника | 
 | 
| 26. | 115. | Бројеви од 11 до 20. Десетице и јединице. Упоређивање бројева до 20 | 
 | |
| 30. | 136. | Сабирање и одузимање до 20 | 
 | |
| 32. | 145. | Линије | ||
| 34. | 155. | Упоређивање, сабирање и одузимање десетица | 
 | |
| 35. | 162. | Бројеви до 100. Упоређивање бројева до 100 | 
 | |
| 37. | 170. | Сабирање и одузимање бројева до 100 | 
 | |
| 38. | 179. | Годишња провера знања | 
 | |
| 
 
 ПРИРОДА И ДРУШТВО | 26. | 49. | Жива природа | |
| 31. | 59. | Нежива природа | ||
| 34. | 64. | Значај неживе природе за живу природу. Заштита природе 
 | ||
| 38. | 71. | Човек ради и ствара провера | ||
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ ЗА 2.РАЗРЕД
2.ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ
| НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ | РЕДНИ БРОЈ РАДНЕ НЕДЕЉЕ | РЕДНИ БРОЈ ЧАСА | САДРЖАЈ | 
| 
 
 
 
 СРПСКИ ЈЕЗИК | 23. | 105. | Пишемо писаним словима латинице | 
| 24. | 108. | Именице и глаголи – контролна вежба | |
| 25. | 113. | Диктат за примену правописних правила | |
| 28. | 131. | Субјекат и предикат | |
| 29. | 136. | Пишемо писаним словима латинице | |
| 38. | 178. | Иницијални тест | |
| 
 
 
 
 МАТЕМАТИКА | 25. | 112. | Множење | 
| 27. | 125. | Множење. Задаци са две рачунске радње – т.задаци | |
| 32. | 153. | Дељење | |
| 35. | 169. | Једначине с множењем и дељењем | |
| 36. | 174. | Дељење | |
| 37. | 179 | Мере за време Годишња провера знања | |
| 
 
 СВЕТ ОКО НАС | 24. | 44. | Сналажење у времену | 
| 29. | 56. | Жива природа | |
| 34. | 66. | Нежива природа | |
| 36. | 71. | Завршни тест | 
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ ЗА 3. РАЗРЕД
2. ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2018./2019. ГОДИНЕ
| 
 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ | 
 РЕДНИ БРОЈ РАДНЕ НЕДЕЉЕ | 
 РЕДНИ БРОЈ ЧАСА | 
 САДРЖАЈ 
 | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 СРПСКИ ЈЕЗИК | 26. | 114. | Седма провера знања - Глаголи | 
| 28. | 122. | Осма провера знања – Управни говор; врсте речи | |
| 33. | 150. | *Други писмени задатак 
 | |
| 34. | 158. | Девета провера знања- Врсте и служба речи у речаници | |
| 36. | 167. | Десета провера знања – Правописни диктат | |
| 37. | 173. | Годишња провера знања | |
| 
 
 
 
 
 
 МАТЕМАТИКА | 25. | 111. | Множење и дељење двоцифрених и троцифрених бријева | 
| 27. | 119. | Једначине са множењем и дељењем 
 | |
| 30. | 135. | Углови, обим правоугаоника и квадрата,цртање правоугаоника и квадрата | |
| 33. | 149. | Писмено сабирање и одузимање | |
| 35. | 161. | Троугао; писмено множење | |
| 36. | 169. | Писмено дељење | |
| 38. | 177. | Годишња провера знања | |
| 
 ПРИРОДА 
 И 
 ДРУШТВО | 25. | 45. | Проверавамо научено о неживој природи | 
| 31. | 58. | Проверавамо научено о материјалима и кретању | |
| 37. | 71. | Проверавамо научено о животним заједницама | |
Распоред израде писмених задатака у другом полугодишту 2018/19. године:
V-VIII разред
| Предмет | Радна недеља | |
| Српски језик | 28. | 35. VIII | 
| 36. V-VII | ||
| Математика | 30. | 34. VIII | 
| 37. V-VII | ||
| Енглески језик | 31. | / | 
| Француски језик | 32. | / | 
Распоред израде писмених вежби и контролних задатака у другом полугодишту 2018/19. године:
V-VIII разред
| Предмет | Разред | Радна недеља | ||
| Српски језик | V- VII | 27. | 35. | / | 
| Математика | V- VIII | 26. | 34. V- VII | 38. V- VII | 
| Енглески језик | V- VIII | 26. | 34. | / | 
| Француски језик | V- VIII | 27. | / | / | 
| Географија | V | 28. | 32. | / | 
| VI | 28. | 33. | / | |
| VII | 28. | 33. | / | |
| VIII | 28. | 33. | / | |
 
| Предмет | Разред | Радна недеља | ||
| Историја | V | 29. | 33. | / | 
| VI | 29. | 33. | / | |
| VII | 29. | 33. | / | |
| VIII | 29. | 33. | / | |
| Биологија | V | 29. | 35. | / | 
| VI | 29. | 35. | / | |
| VII | 29. | 35. | / | |
| VIII | 29. | 32. | / | |
| Физика | VI | 25. | 32. | 37. | 
| VII | 25. | 32. | / | |
| VIII | 25. | 31. | / | |
| Хемија | VII | 30. | 36. | / | 
| VIII | 30. | 36. | / | |
Директор школе
Драгољуб Гачић