♥ ОШ "Никола Тесла" Винча ♥
Ви сте овде: Почетак
Свим ученицима честитамо на учешћу и постигнутим резултатима и желимо много успеха у наредним такмичењима! 🥇🥈🥉
У Подручном одељењу ОШ ,,Никола Тесла" у Болечу 9. марта 2019. са почетком у 12 часова одржано је Општинско такмичење из биологије. Следи табела са прелиминарним резултатима такмичења.
Свим ученицима и наставницима честитамо на учешћу и постигнутим резултатима.
ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА - ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
09.03.2019.
СЕДМИ РАЗРЕД
Ред бр. |
Презиме и име ученика |
Основна школа |
Општина /место
|
Презиме и име наставника |
Број бод. |
1 | Зуровац Јована | Илија Гарашанин | Гроцка | Небојша Јовић | 87 |
2 | Вишњић Ена | Никола Тесла | Гроцка/Винча | Живанчевић Вулетић Ивана | 83 |
2 | Бањац Анђела | Никола Тесла | Гроцка/Винча | Живанчевић Вулетић Ивана | 83 |
2 | ТончевЛазар | Никола Тесла | Гроцка/Винча | Јанковић Ивана | 83 |
3
|
Пајић Милица | Никола Тесла | Гроцка/Винча | Челик Невена | 82 |
4 | Томашевић Исидора | Никола Тесла | Гроцка/Винча | Челик Невена | 80 |
5 | Радосављевић Матеја | Мића Стојковић | Гроцка /Умчари | Медојевић Павловић Маја | 79 |
6 | Лазић Јована | Илија Гарашанин | Гроцка | Небојша Јовић | 77 |
6 | Благојевић Теодора | Илија Гарашанин | Гроцка | Небојша Јовић | 77 |
7 | Пешић Николета | Никола Тесла | Гроцка/Винча | Јанковић Ивана | 76 |
8 | Гајић Ана Марија | Никола Тесла | Гроцка/Винча | Јанковић Ивана | 75 |
9 | Живаљевић Јелена | Никола Тесла | Гроцка/Винча | Јанковић Ивана | 74 |
9 | Вагић Никола | Свети Сава | Гроцка/ Врчин | Душица Мемаровић | 74 |
9 | Мишковић Тијана | Илија Гарашанин | Гроцка | Марина Живановић | 74 |
10 | Мемаровић Јована | Никола Тесла | Гроцка/Винча | Јанковић Ивана | 73 |
10 |
Станојевић Катарина
|
Мића Стојковић | Гроцка /Умчари | Медојевић Павловић Маја | 73 |
11 | Савковић Лука | Илија Гарашанин | Гроцка | Небојша Јовић | 71 |
12 |
Мијајловић Елена
|
Алекса Шантић | Гроцка/ Калуђерица | Данијела Г. Шекуларац | 67 |
12 | Будимлија Сара | Алекса Шантић | Гроцка/ Калуђерица | Јелена Милошковић | 67 |
13 | Вранишкоски Мина | Свети Сава | Гроцка/ Врчин | Јелена Вукчевић | 65 |
14 | Чабаркапа Ивона | Никола Тесла | Гроцка/Винча | Челик Невена | 62 |
15 | Игњатовић Јована | Алекса Шантић | Гроцка/ Калуђерица | Данијела Г. Шекуларац | 60 |
15 | Николић Алекса | Алекса Шантић | Гроцка/ Калуђерица | Јелена Милошковић | 60 |
16 | Костић Ања | Никола Тесла | Гроцка/Винча | Челик Невена | 58 |
17 | Јеремић Милица | Свети Сава | Гроцка/ Врчин | Душица Мемаровић | 57 |
18 |
Тодоровић Ања
|
Милоје Васић | Гроцка/ Калуђерица | Миљан Ранитовић | 55 |
19 | Аранбашић Данијела | Алекса Шантић | Гроцка/ Калуђерица | Јелена Милошковић | 52 |
20 | Вагић Магдалена | Свети Сава | Гроцка/ Врчин | Јелена Вукчевић | 46 |
21 | Лазић Јелена | Илија Гарашанин | Гроцка | Небојша Јовић | 45 |
22 | Ускоковић Тамара | Алекса Шантић | Гроцка/ Калуђерица | Данијела Г. Шекуларац | 43 |
23 | Денић Јован | Милоје Васић | Гроцка/ Калуђерица | Миљан Ранитовић | 40 |
24 | Миладиновић Александар | Милоје Васић | Гроцка/ Калуђерица | Миљан Ранитовић | 25 |
ОСМИ РАЗРЕД
Ред бр. |
Презиме и име ученика |
Основна школа |
Општина /место
|
Презиме и име наставника |
Број бод. |
1 | Крстић Јелена | Илија Гарашанин | Гроцка | Марина Живановић | 90 |
2 | Дуганџија Никола | Никола Тесла | Гроцка/Винча | Јанковић Ивана | 86 |
2 | Дејановић Марија | Никола Тесла | Гроцка/Винча | Живанчевић Вулетић Ивана | 86 |
2 | Јордановић Александар | Алекса Шантић | Гроцка/ Калуђерица | Јелена Милошковић | 86 |
3 | Крстев Лазар | Милоје Васић | Гроцка/ Калуђерица | Миљан Ранитовић | 78 |
4 |
Јоксимовић Теодора
|
Мића Стојковић | Гроцка /Умчари | Медојевић Павловић Маја | 76 |
5 | Маторчевић Жељка | Мића Стојковић | Гроцка /Умчари | Медојевић Павловић Маја | 75 |
6 | Митић Јелена | Свети Сава | Гроцка/ Врчин | Јелена Вукчевић | 74 |
7 | Миленковић Нина | Мића Стојковић | Гроцка /Умчари | Медојевић Павловић Маја | 73 |
7 |
Кучевић Алиса
|
Милоје Васић | Гроцка/ Калуђерица | Миљан Ранитовић | 73 |
7 | Илић Саша | Илија Гарашанин | Гроцка | Небојша Јовић | 73 |
8 | Матовић Ђорђе | Илија Гарашанин | Гроцка | Марина Живановић | 71 |
9 | Селаковић Сара | Никола Тесла | Гроцка/Винча | Живанчевић Вулетић Ивана | 69 |
9 | Митић Лазар | Никола Тесла | Гроцка/Винча | Живанчевић Вулетић Ивана | 69 |
9 | Стаменковић Дуња | Алекса Шантић | Гроцка/ Калуђерица | Јелена Милошковић | 69 |
10 | Милошевић Андреа | Алекса Шантић | Гроцка/ Калуђерица | Данијела Г. Шекуларац | 67 |
11 |
Мијаиловић Наталија |
Мића Стојковић | Гроцка /Умчари | Медојевић Павловић Маја | 64 |
11 | Митровић Милица | Свети Сава | Гроцка/ Врчин | Јелена Вукчевић | 64 |
12 | Делибашић Анастасија | Никола Тесла | Гроцка/Винча | Живанчевић Вулетић Ивана | 63 |
12 | Лукић Јана | Никола Тесла | Гроцка/Винча | Челик Невена | 63 |
13 | Перић Анђела | Никола Тесла | Гроцка/Винча | Живанчевић Вулетић Ивана | 60 |
14 | Јевтић Андреа | Никола Тесла | Гроцка/Винча | Живанчевић Вулетић Ивана | 59 |
15 | Станковић Анђелина | Милоје Васић | Гроцка/ Калуђерица | Миљан Ранитовић | 57 |
16 | Маринковић Матеја | Свети Сава | Гроцка/ Врчин | Јелена Вукчевић | 56 |
17 | Јаковљевић Катарина | Милоје Васић | Гроцка/ Калуђерица | Миљан Ранитовић | 55 |
18 | Бековић Лука | Никола Тесла | Гроцка/Винча | Живанчевић Вулетић Ивана | 53 |
Живановић Михајло | Илија Гарашанин | Гроцка | Небојша Јовић | / |
Школа организатор
ОШ „Никола Тесла“, Винча
Општина
Гроцка
Школска управа
Београд
У Винчи,
09.03.2019.
35. ЗИМСКИ СУСРЕТИ УЧИТЕЉА
Наша школа је ове године почаствована јер је домаћин ЗИМСКИХ СУСРЕТА УЧИТЕЉА, који ће се одржати 9. 3. 2019. године. Биће разноврсних тема и предавача, едукативних радионица и стваралачког дружења међу учитељима.
ДОБРО ДОШЛИ!
У нашој школи одржавају се радионице, трибине, састанци, везани за превенцију насиља. То се ради и кроз креативне и угледне часове, текстове, часопис... Љиљана Јовић је унела динамику у педагошко-психолошки однос према ученицима и поставила их као креаторе, мотиваторе, предаваче, медијаторе... Ученик анализира, опсервира, преноси, постаје поштовани предавач и активан субјект у решавању конфликта.... Прочитајте у наставку њене рефлексије на ову тему....
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА